適用范圍
廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、摩托車(chē)、泵體閥門(mén)、機(jī)床等行業(yè)。
機(jī)床主要特點(diǎn):
機(jī)床床身、立柱、滑座均采用高質(zhì)量的鑄鐵,立柱采用整體框式結(jié)構(gòu),具有較好的熱對(duì)稱(chēng)性和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。
機(jī)床配置高剛性床身,加工區(qū)空間開(kāi)闊,適用于各類(lèi)箱體零件的加工。
配置高精度直線滾柱導(dǎo)軌,使機(jī)床可以實(shí)現(xiàn)快速移動(dòng)和準(zhǔn)確定位,并在低速運(yùn)行下無(wú)爬行。
直線滾柱導(dǎo)軌的安裝面采用了精密刮研技術(shù),保證機(jī)床具有較高和穩(wěn)定持久的幾何精度。
主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | THMS6350 | THS6350 |
托板 | ||
托盤(pán)工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 500×500 | 500×500 |
端齒盤(pán)分度回轉(zhuǎn)工作臺(tái)分度數(shù) | 1°×360 | 1°×360 |
最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | Ф780 | Ф780 |
托板交換數(shù)目 | 2 | 2 |
主要行程規(guī)格 | ||
X軸移動(dòng)行程(立柱) | 500 | 500 |
Y軸移動(dòng)行程(主軸箱) | 560 | 560 |
Z軸移動(dòng)行程(工作臺(tái)) | 500 | 500 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 50~20000 | 50~20000 |
速度選擇 | 全范圍可編程 | 全范圍可編程 |
刀具庫(kù) | ||
刀位數(shù) | 15(可選12、24、30) | 15(可選12、24、30) |
選刀方式 | 固定刀位 | 固定刀位 |
控制軸的驅(qū)動(dòng) | ||
進(jìn)給速度范圍 | 0~50 | 0~50 |
快進(jìn)移動(dòng)速度 | 60 | 61 |
機(jī)床定位精度(GB/T20957.1-2007) | ||
定位精度(X.Y.Z) | 0.008 | 0.015 |
重復(fù)定位精度(X.Y.Z) | 0.004 | 0.008 |
B軸分度定位精度 | 6 | 8 |
B軸分度重復(fù)定位精度 | 3 | 4 |
© 2022 溫州港瑞智能科技有限公司 All Rights Reserved. 備案號(hào):浙ICP備2022018080號(hào)-1 設(shè)計(jì)支持:喬宇科技